Võtke meiega ühendust
Koduleht > Seadmete kataloog > Kasutatud tehnika > Ekskavaatorid > Kasutatud Sunward SWE17B (2014. aasta / 2500 mh)
Küsi eripakkumist tehnika leidmisel!
Rohkem infot personaalse hinnapakkmise osas logi sisse kliendiportaali
Ei ole veel Arsenali klient? Registreeri siit!
Tehnilised andmed
SP3034| MUDEL | SWE17B | |||
| A | Maks. kaevamiskõrgus | mm | 3509 | |
| B | Maks. Laadimiskõrgus | mm | 2482 | |
| C | Maks. kaevamissügavus | mm | 2155 | |
| D | Maks. vertikaalne kaevamissügavus | mm | 1551 | |
| E | Maks. Ulatus | mm | 3850 | |
| F | Terade tõstekõrgus | mm | 280 | |
| G | Terade kaevamissügavus | mm | 270 | |
| Kogukaal | Kummiroomikutega | t | 1,87 | |
| Standardkoppa maht 300 mm | m³ | 0,04 | ||
| Koppa kaevamisvõimsus | kN | 13,1 | ||
| Yanmar mootor | kW | 9,9 | ||
Tarne
Tellimisel. Hinnale lisandub transpordikulu.
Küsige hinnapakkumist.
Tehnilised andmed
| MUDEL | SWE17B | |||
| A | Maks. kaevamiskõrgus | mm | 3509 | |
| B | Maks. Laadimiskõrgus | mm | 2482 | |
| C | Maks. kaevamissügavus | mm | 2155 | |
| D | Maks. vertikaalne kaevamissügavus | mm | 1551 | |
| E | Maks. Ulatus | mm | 3850 | |
| F | Terade tõstekõrgus | mm | 280 | |
| G | Terade kaevamissügavus | mm | 270 | |
| Kogukaal | Kummiroomikutega | t | 1,87 | |
| Standardkoppa maht 300 mm | m³ | 0,04 | ||
| Koppa kaevamisvõimsus | kN | 13,1 | ||
| Yanmar mootor | kW | 9,9 | ||
Tarne
Tellimisel. Hinnale lisandub transpordikulu.
Küsige hinnapakkumist.
© Arsenal Industrial OÜ 2022 Kõik autoriõigused kaitstud. Powered by – Bettrweb