Võtke meiega ühendust
Koduleht > Seadmete kataloog > Müük > Diiselmootoriga tõstuk SUNWARD SWA 16J
Küsi eripakkumist tehnika leidmisel!



Rohkem infot personaalse hinnapakkmise osas logi sisse kliendiportaali
Ei ole veel Arsenali klient? Registreeri siit!
Kirjeldus
Tehnilised andmed
| Maximum platform height | 14 m |
| Maximum working height | 16 m |
| Maximum horizontal span | 8.02 m |
| Maximum horizontal span height | 7.6 m |
| Model | Kubota v2403 |
| Engine power | 36.4 kW |
| Engine power speed | 2 600 rpm |
| Length – retracted | 6.93 m |
| Height – retracted | 2.17 m |
| Overall width | 2.3 m |
| Ground clearance – intermediate | 0.35 m |
| Length of working platform | 1.83 m |
| Platform rotation | 160° |
| Travel speed (retracted) | 6.8 km/h |
| Travel speed (extended) | 1.1 km/h |
| Turning radius (inner/outer) | 2.09 m / 4.98 m |
| Gradeability – four-wheel drive – retracted | 45% |
| Maximum allowable working angle | 5 |
Tarne
Tellimisel. Hinnale lisandub transpordikulu.
Küsige hinnapakkumist.
Kirjeldus
Tehnilised andmed
| Maximum platform height | 14 m |
| Maximum working height | 16 m |
| Maximum horizontal span | 8.02 m |
| Maximum horizontal span height | 7.6 m |
| Model | Kubota v2403 |
| Engine power | 36.4 kW |
| Engine power speed | 2 600 rpm |
| Length – retracted | 6.93 m |
| Height – retracted | 2.17 m |
| Overall width | 2.3 m |
| Ground clearance – intermediate | 0.35 m |
| Length of working platform | 1.83 m |
| Platform rotation | 160° |
| Travel speed (retracted) | 6.8 km/h |
| Travel speed (extended) | 1.1 km/h |
| Turning radius (inner/outer) | 2.09 m / 4.98 m |
| Gradeability – four-wheel drive – retracted | 45% |
| Maximum allowable working angle | 5 |
Tarne
Tellimisel. Hinnale lisandub transpordikulu.
Küsige hinnapakkumist.
© Arsenal Industrial OÜ 2022 Kõik autoriõigused kaitstud. Powered by – Bettrweb